Дополнительная информация
Внимание! Штуцер больше не комплектуется производителем.
Качественный аэрограф для любых работ, с конусным соплом, с удобной верхней подачей краски, 3-мя сменными емкостями в комплекте, функцией Air control для точной настройки распыла.
Тип смешения: внутренний
Подача краски: верхняя
Диаметр сопла: 0,3 мм
Объем емкости под краску: 2 мл, 5 мл, 13 мл
Рабочее давление: 1-3,5 кг/см2
Ограничитель подачи краски: да
Комплект поставки: аэрограф, емкости под краску (1 шт. х 2 мл, 1 шт. х 5 мл, 1 шт. х 13 мл), пипетка, ключ, инструкция, коробка, бланк гарантийного талона.
Устройство аэрографа: схема и детали:
1. | Диффузор |
2. | Корпус диффузора |
3. | Резиновый уплотнитель |
4. | Корпус распылителя |
5. | Резиновый уплотнитель |
6. | Сопло |
7. | Резиновый уплотнитель |
8. | Резиновый уплотнитель |
9. | Емкость под краску |
10. | Рычаг управления |
11. | Рычаг управления иглой |
12. | Прокладка иглы |
13. | Фиксирующая втулка |
14. | Блокирующая втулка |
15. | Направляющая иглы с цанговым зажимом |
16. | Стопорный винт втулки |
17. | Возвратная пружина иглы |
18. | Обойма пружины |
19. | Фиксирующая гайка зажима |
20. | Игла |
21. | Резиновый уплотнитель |
22. | Защитный колпак задний |
23. | Регулятор подачи краски |
24. | Резиновый уплотнитель |
25. | Корпус воздушного клапана |
26. | Резиновый уплотнитель |
27. | Воздушный клапан |
28. | Пружина |
29. | Шайба клапана |
30. | Air Control в сборе |
31. | Резиновый уплотнитель |
32. | Корпус Air Control |
33. | Резиновый уплотнитель |
34. | Регулировочный винт Air Control |
35. | Гайка коннектора |
36. | Резиновый уплотнитель |
37. | Коннектор |
38. | Крышка емкости под краску |
39. | Емкость под краску |
40. | Емкость под краску |
41. | Ключ для смены сопла |
Компрессоры предназначены для аэрографии в домашних условиях. Не предназначено для использования в промышленных целях (производственных нужд, строительных, ремонтных и отделочных работ, автосервисов).
Дополнительно мы рекомендуем также приобрести
Похожие товары